π Walk-in Drive β Direct Client Interview
π Locations: Cochin | Chennai | Baroda | Surat | Mumbai
π Project Duration: 11 Months
π EQUATE Experience Preferred
πΌ Experience in Oil & Gas / Petrochemical Turnaround Projects is Preferred
π Available Positions & Salaries:
π§° Position | πΈ Salary (KWD) | β± Working Hours |
---|---|---|
Manager β Construction (Mech.) | 1400β1500 | 10 hrs |
Engineer β Planning | 1100β1300 | 10 hrs |
Engineer β Site (Mechanical) | 1100β1300 | 10 hrs |
Engineer β QA/QC (Mechanical) | 1100 | 10 hrs |
Inspector QA/QC (Mechanical) | 600 | 9 hrs |
Inspector QA/QC (Piping) | 550β600 | 9 hrs |
Supervisor β Structural/Piping | 550β600 | 9 hrs |
Supervisor β Painting | 550β600 | 9 hrs |
Supervisor β Rigging (QP) | 300β350 | 9 hrs |
Rigger | 100β130 + OT | 9 hrs |
Welder β TIG & ARC (CS) | 105β200 + OT | 9 hrs |
Welder β TIG & ARC (SS) | 120β220 + OT | 9 hrs |
Painter β Brush | 100β125 + OT | 9 hrs |
Fabricator β Pipe/Structural | 140β175 + OT | 9 hrs |
Fire Watch | 150β170 + OT | 9 hrs |
HSE Supervisor (Equate ID Only) | 550β600 | 9 hrs |
HSE Officer | 400 | 9 hrs |
Confined Space Attendant | 160β180 + OT | 9 hrs |
Grinder | 120β130 + OT | 9 hrs |
Fitter β Pipe | 120β130 + OT | 9 hrs |
Flagman + Helpers | 70β85 + OT | 9 hrs |
π Interview Dates & Venues:
π Date | π Location |
---|---|
19-05-2025 | Little Flower Engineering Institute, N.H 47, Cochin University P.O., South Kalamassery |
21-05-2025 | Industrial Institute, 783, Mambalam High Road, Mambalam East, Chennai |
23-05-2025 | SR Engineering Technical & Trade School, TCS Gate, GESG Colony, Hazira, Surat |
24-05-2025 | Anuptech Technical & Trade Accredited TCS School, India Estate Opp. BIDC, Baroda |
31-05-2025 | Anuptech, R84, TTC Industrial Area, MIDC Rabale, Mumbai |
π Contact for Queries:
π±+91 90033 66485;
π§ Email: manpowerioc@gmail.com
π Organized By:
INTERNATIONAL OVERSEAS CONSULTANTS
π ABH β I, ANT TERRACE, Ground Floor, G-1, Plot No. 22, Gangai Amman Kovil 4th Street, Vadapalani, Chennai β 600 026, Tamil Nadu, India